80' LİK BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI

 
 
 
BK 80
80'LİK BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI

Geri Dönüşüm Sistemleri

Parçalama kırma , öğütülme ve Sonrasın da ayrışma saffasında Teknoloji kullanarak elektirik Kablosu ve farklı özgün ağırlıkda ki Malzemelerin geri kazanılması için Kullanılan bir teknolojik sistemdir.

Detaylar | Details
Kapasite | Capacity: 600 - 700 KG / 1 Saat
Rotor Ölçüleri | Rotor Dimensions: 810 x 500 mm
Bıçak Sayısı | Number of Blades: 14 Adet
Motor Gücü | Motor Power: 45 KW
Toplam Ağırlık | Total Weight: 6.000 KG
Ölçüler | Dimensions: 4300 x 2300 x 2550
Yedek Bıçak Sayısı | Number of Spare Blades: 14 Adet
MANYETİK KONVAYÖR BANT
Detaylar | Details
Silindir Ölçüsü | Cylinder Size: 400 x 120 mm
Toplam Ağırlık | Total Weight: 80 KG
Boyutları |Dimensions: 1200 x 650 x 1000 mm
Motor Gücü | Motor Power: 1,50 KW
200 LÜK SARSAK ELEK İKİ ÇIKIŞLI
Detaylar | Details
Motor Gücü | Motor Power: 0.35 KW 
Boyutları |Dimensions: 2400 x 1250 x 870
Toplam Ağırlık | Total Weight: 220 KG
200 LÜK SARSAK ELEK ÜÇ ÇIKIŞLI
Detaylar | Details
Motor Gücü | Motor Power: 0.35 KW 
Boyutları |Dimensions: 2400 x 1250 x 870
Toplam Ağırlık | Total Weight: 220 KG